Всё в одном месте: от идеи до финальной уборки. Никакой головной боли с поиском подрядчиков.
С полной спецификацией материалов и мебели. Вы заранее знаете точную стоимость реализации.
Реализуем любую сложность: теневые профили, световые линии, многоуровневые конструкции.
Прямые поставки, производство и профессиональный монтаж оконных систем от ведущих брендов.
Полная закупка и контроль качества чистовых и черновых материалов по оптовым ценам.
Производство корпусной и мягкой мебели под проект. Идеальная стыковка со стенами без зазоров.
Продажа, проектирование и чистый монтаж кондиционеров и вентиляционного оборудования.
Стоимость ремонта квартиры
Стоимость дизайн-проекта
Расчет сметы
Наши мастера
Нужен ли дизайн-проект
Кто и как закупает материалы
Может ли измениться стоимость
Берете ли аванс
Сколько стоит материал
Гарантия
Какие работы выполняете
Как быстро можете приступить
Сколько по времени расчет стоимости
Когда проходит первая радость после покупки новой квартиры, или первый шок после капитального ремонта, Вы начинаете задумываться о красоте и уюте своего жилища. От качества выполненных отделочных работ будет зависит уровень Вашего комфорта и настроения на долгое время!
Отделка квартир – это вид ремонтных работ, который требует использования современных, экологически безопасных, строительных материалов и новейших технологий, индивидуального подхода к дизайну интерьера. Поэтому качественная отделка квартир под ключ может быть выполнена только специалистами с необходимыми знаниями и опытом, которые есть в компании.
| Ремонт 1-комнатной квартиры (Косметический) | |||||
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоим. За ед. | Цена общая |
| Ванна | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола | м ² | 16 | 50 | 800 |
| 2 | Облицовка стен плиткой | м² | 13.5 | 650 | 8775 |
| 3 | Облицовка пола плиткой | м² | 2.5 | 1000 | 2500 |
| 4 | Затирка швов | м² | 16 | 50 | 800 |
| 5 | Монтаж реечного потолка | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
| 6 | Монтаж точечных светильников | шт. | 4 | 250 | 1000 |
| 7 | Монтаж ванны | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 8 | Монтаж раковины | шт. | 1 | 800 | 800 |
| 9 | Монтаж смесителя | шт. | 1 | 500 | 500 |
| Итого: | 19675 | ||||
| Туалет | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола | м² | 9.5 | 50 | 475 |
| 2 | Облицовка стен плиткой | м² | 8.5 | 650 | 5525 |
| 3 | Облицовка пола плиткой | м² | 1 | 1000 | 1000 |
| 4 | Затирка швов | м² | 9.5 | 50 | 475 |
| 5 | Монтаж реечного потолка | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 6 | Монтаж точечных светильников | шт. | 2 | 250 | 500 |
| 7 | Монтаж унитаза | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| 8 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 200 | 200 |
| Итого: | 11675 | ||||
| Кухня | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола,потолка | м² | 60 | 50 | 3000 |
| 2 | Покраска потолка | м² | 12 | 160 | 1920 |
| 3 | Поклейка обоев | м² | 33 | 200 | 6600 |
| 4 | Настил линолеума | м² | 12 | 100 | 1200 |
| 5 | Монтаж плинтуса | м.п. | 10 | 100 | 1000 |
| 6 | Монтаж люстры | шт. | 1 | 500 | 500 |
| 7 | Монтаж розетки (внутренней) | шт. | 1 | 600 | 600 |
| 8 | Устройство фартука | м² | 2.5 | 1350 | 3375 |
| Итого: | 18195 | ||||
| Комната | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола,потолка | м² | 81.8 | 50 | 4090 |
| 2 | Покраска потолка | м² | 19.9 | 160 | 3184 |
| 3 | Поклейка обоев | м² | 42 | 200 | 8400 |
| 4 | Настил линолеума | м² | 19.9 | 100 | 1990 |
| 5 | Монтаж плинтуса | м.п. | 17.8 | 100 | 1780 |
| 6 | Монтаж люстры | шт. | 1 | 500 | 500 |
| Итого: | 19944 | ||||
| Прихожая | |||||
| 1 | Грунтовка стен пола потолка | м² | 18.5 | 50 | 925 |
| 2 | Покраска потолка | м² | 3 | 160 | 480 |
| 3 | Поклейка обоев | м² | 12.5 | 200 | 2500 |
| 4 | Настил линолеума | м² | 3 | 100 | 300 |
| 5 | Монтаж плинтуса | м.п. | 4 | 100 | 400 |
| 6 | Монтаж светильника настенного | шт. | 1 | 300 | 300 |
| Итого: | 4905 | ||||
| Общая стоимость: | 74394 | ||||
| Ремонт 1-комнатной квартиры (Комплексный) | |||||
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоим. За ед. | Цена общая |
| Ванна | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола | м² | 16 | 50 | 800 |
| 2 | Гидроизоляция пола | м² | 2.5 | 150 | 375 |
| 3 | Заливка пола самовыравнивающим раствором | м² | 2.5 | 150 | 375 |
| 4 | Штукатурка стен под правило | м² | 13.5 | 250 | 3375 |
| 5 | Облицовка стен плиткой | м² | 13.5 | 650 | 8775 |
| 6 | Облицовка пола плиткой | м² | 2.5 | 1000 | 2500 |
| 7 | Затирка швов | м² | 16 | 50 | 800 |
| 8 | Разводка труб канализационных по точкам | шт. | 2 | 400 | 800 |
| 9 | Разводка труб водопроводных по точкам | шт. | 4 | 1100 | 4400 |
| 10 | Монтаж реечного потолка | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
| 11 | Монтаж точечных светильников | шт. | 4 | 250 | 1000 |
| 12 | Монтаж ванны | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 13 | Монтаж раковины с тумбой | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
| 14 | Монтаж смесителя | шт. | 1 | 500 | 500 |
| 15 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 16 | Монтаж зеркала | шт. | 1 | 500 | 500 |
| Итого: | 32400 | ||||
| Туалет | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола | м² | 9.5 | 50 | 475 |
| 2 | Гидроизоляция пола | м² | 1 | 150 | 150 |
| 3 | Заливка пола самовыравнивающим раствором | м² | 1 | 150 | 150 |
| 4 | Штукатурка стен под правило | м² | 8.5 | 250 | 2125 |
| 5 | Устройство короба из ГК на стояки | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 6 | Облицовка стен плиткой | м² | 8.5 | 650 | 5525 |
| 7 | Облицовка пола плиткой | м² | 1 | 1000 | 1000 |
| 8 | Затирка швов | м² | 9.5 | 50 | 475 |
| 9 | Разводка труб канализационных по точкам | шт. | 1 | 400 | 400 |
| 10 | Разводка труб водопроводных по точкам | шт. | 1 | 1100 | 1100 |
| 11 | Монтаж лючка сантехнического | шт. | 1 | 200 | 200 |
| 12 | Монтаж реечного потолка | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 13 | Монтаж точечных светильников | шт. | 2 | 250 | 500 |
| 14 | Монтаж унитаза | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| 15 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 1 | 200 | 200 |
| Итого: | 17600 | ||||
| Кухня | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола,потолка | м² | 60 | 50 | 3000 |
| 2 | Заливка пола самовыравнивающим раствором | м² | 12 | 150 | 1800 |
| 3 | Штукатурка стен под правило | м² | 36 | 250 | 9000 |
| 4 | Шпаклевка под обои | м² | 33 | 180 | 5940 |
| 5 | Шпаклевка потолка под покраску | м² | 12 | 330 | 3960 |
| 6 | Покраска потолка | м² | 12 | 160 | 1920 |
| 7 | Поклейка обоев | м² | 33 | 200 | 6600 |
| 8 | Облицовка пола плиткой | м² | 12 | 800 | 9600 |
| 9 | Затирка швов | м² | 12 | 50 | 600 |
| 10 | Монтаж плинтуса | м.п. | 10 | 100 | 1000 |
| 11 | Монтаж люстры | шт. | 1 | 500 | 500 |
| 12 | Монтаж розетки (внутренней) | шт. | 1 | 600 | 600 |
| 13 | Устройство фартука | м² | 3 | 1350 | 4050 |
| Итого: | 48570 | ||||
| Комната | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола,потолка | м² | 81.8 | 50 | 4090 |
| 2 | Заливка пола самовыравнивающим раствором | м² | 19.9 | 150 | 2985 |
| 3 | Штукатурка стен под правило | м² | 42 | 250 | 10500 |
| 4 | Шпаклевка под обои | м² | 42 | 180 | 7560 |
| 5 | Шпаклевка потолка под покраску | м² | 19.9 | 330 | 6567 |
| 6 | Покраска потолка | м² | 19.9 | 160 | 3184 |
| 7 | Поклейка обоев | м² | 42 | 200 | 8400 |
| 8 | Настил ламината | м² | 19.9 | 200 | 3980 |
| 9 | Монтаж плинтуса | м.п. | 17.8 | 100 | 1780 |
| 10 | Монтаж люстры | шт. | 1 | 500 | 500 |
| Итого: | 49546 | ||||
| Прихожая | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола,потолка | м² | 18.5 | 50 | 925 |
| 2 | Заливка пола самовыравнивающим раствором | м² | 3 | 150 | 450 |
| 3 | Штукатурка стен под правило | м² | 12.5 | 250 | 3125 |
| 4 | Шпаклевка под обои | м² | 12.5 | 180 | 2250 |
| 5 | Шпаклевка потолка под покраску | м² | 3 | 330 | 990 |
| 6 | Покраска потолка | м² | 3 | 160 | 480 |
| 7 | Поклейка обоев | м² | 12.5 | 200 | 2500 |
| 8 | Настил ламината | м² | 3 | 200 | 600 |
| 9 | Монтаж плинтуса | м.п. | 4 | 100 | 400 |
| 10 | Монтаж светильника настенного | шт. | 1 | 300 | 300 |
| Итого: | 12020 | ||||
| Общая стоимость: | 160136 | ||||
| Ремонт 1-комнатной квартиры (Капитальный) | |||||
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоим. За ед. | Цена общая |
| Ванна | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола, | м² | 16 | 50 | 800 |
| 2 | Гидроизоляция пола | м² | 2.5 | 150 | 375 |
| 3 | Заливка пола самовыравнивающим раствором | м² | 2.5 | 150 | 375 |
| 4 | Штукатурка по маякам | м² | 13.5 | 400 | 5400 |
| 5 | Устройство короба горизонтального из ГК на трубы | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
| 6 | Монтаж теплого пола(мат) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| 7 | Облицовка стен плиткой | м² | 13.5 | 650 | 8775 |
| 8 | Облицовка пола плиткой | м² | 2.5 | 1000 | 2500 |
| 9 | Затирка швов | м² | 16 | 50 | 800 |
| 10 | Разводка труб канализационных по точкам | шт. | 3 | 400 | 1200 |
| 11 | Разводка труб водопроводных по точкам(коллекторного типа) | шт. | 5 | 1400 | 7000 |
| 12 | Монтаж коллекторного блока | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
| 13 | Работа с стояками полотенцесушителя | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 14 | Монтаж водомерного узла | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| 15 | Монтаж реечного потолка | шт. | 1 | 3000 | 3000 |
| 16 | Монтаж точечных светильников | шт. | 4 | 250 | 1000 |
| 17 | Монтаж душевой кабины | шт. | 1 | 4000 | 4000 |
| 18 | Монтаж раковины с тумбой | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
| 19 | Монтаж стиральной машины | шт. | 1 | 800 | 800 |
| 20 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 21 | Монтаж вытяжного вентилятора | шт. | 1 | 600 | 600 |
| 22 | Монтаж зеркала с подсветкой | шт. | 1 | 950 | 950 |
| 23 | Монтаж розетки (внутренней) | шт. | 1 | 600 | 600 |
| 24 | Монтаж двери | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| Итого: | 50375 | ||||
| Туалет | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола | м² | 9.5 | 50 | 475 |
| 2 | Гидроизоляция пола | м² | 1 | 150 | 150 |
| 3 | Заливка пола самовыравнивающим раствором | м² | 1 | 150 | 150 |
| 4 | Штукатурка по маякам | м² | 8.5 | 400 | 3400 |
| 5 | Устройство короба из ГК на стояки | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 6 | Монтаж скрытого сантехнического лючка | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
| 7 | Разводка труб канализационных по точкам | шт. | 1 | 400 | 400 |
| 8 | Разводка труб водопроводных по точкам(коллекторного типа) | шт. | 1 | 1400 | 1400 |
| 9 | Замена стояка | шт. | 2 | 2000 | 4000 |
| 10 | Монтаж реечного потолка | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 11 | Монтаж точечных светильников | шт. | 2 | 250 | 500 |
| 12 | Монтаж инсталяции с устройством короба из ГК | шт. | 1 | 4500 | 4500 |
| 13 | Монтаж вытяжного вентилятора | шт. | 1 | 600 | 600 |
| 14 | Монтаж двери | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| Итого: | 23075 | ||||
| Кухня | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола,потолка | м² | 60 | 50 | 3000 |
| 2 | Штукатурка по маякам | м² | 36 | 400 | 14400 |
| 3 | Заливка пола самовыравнивающим раствором | м² | 12 | 150 | 1800 |
| 4 | Шпаклевка под обои | м² | 33 | 180 | 5940 |
| 5 | Шпаклевка потолка под покраску | м² | 12 | 330 | 3960 |
| 6 | Разводка труб канализационных по точкам | шт. | 1 | 400 | 400 |
| 7 | Разводка труб водопроводных по точкам | шт. | 2 | 1100 | 2200 |
| 8 | Покраска потолка | м² | 12 | 160 | 1920 |
| 9 | Поклейка обоев | м² | 33 | 200 | 6600 |
| 10 | Облицовка пола плиткой | м² | 12 | 800 | 9600 |
| 11 | Затирка швов | м² | 12 | 50 | 600 |
| 12 | Монтаж плинтуса | м.п. | 10 | 100 | 1000 |
| 13 | Монтаж радиатора | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| 14 | Монтаж люстры | шт. | 1 | 500 | 500 |
| 15 | Монтаж розетки (внутренней) | шт. | 1 | 600 | 600 |
| 16 | Монтаж двери | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| Итого: | 56520 | ||||
| Комната | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола,потолка | м² | 81.8 | 50 | 4090 |
| 2 | Заливка пола самовыравнивающим раствором | м² | 19.9 | 150 | 2985 |
| 3 | Штукатурка по маякам | м² | 42 | 400 | 16800 |
| 4 | Шпаклевка под обои | м² | 42 | 180 | 7560 |
| 5 | Шпаклевка потолка под покраску | м² | 19.9 | 330 | 6567 |
| 6 | Покраска потолка | м² | 19.9 | 160 | 3184 |
| 7 | Поклейка обоев | м² | 42 | 200 | 8400 |
| 8 | Настил ламината | м² | 19.9 | 200 | 3980 |
| 9 | Монтаж плинтуса | м.п. | 17.8 | 100 | 1780 |
| 10 | Монтаж люстры | шт. | 1 | 500 | 500 |
| 11 | Монтаж розетки (внутренней) | шт. | 1 | 600 | 600 |
| 12 | Монтаж двери | шт. | 1 | 2000 | 2000 |
| Итого: | 58446 | ||||
| Прихожая | |||||
| 1 | Грунтовка стен,пола,потолка | м² | 18.5 | 50 | 925 |
| 2 | Заливка пола самовыравнивающим раствором | м² | 3 | 150 | 450 |
| 3 | Штукатурка по маякам | м² | 12.5 | 400 | 5000 |
| 4 | Шпаклевка под обои | м² | 12.5 | 180 | 2250 |
| 5 | Шпаклевка потолка под покраску | м² | 3 | 330 | 990 |
| 6 | Покраска потолка | м² | 3 | 160 | 480 |
| 7 | Поклейка обоев | м² | 12.5 | 200 | 2500 |
| 8 | Настил ламината | м² | 3 | 200 | 600 |
| 9 | Монтаж плинтуса | м.п. | 4 | 100 | 400 |
| 10 | Монтаж светильника настенного | шт. | 1 | 300 | 300 |
| Итого: | 13895 | ||||
| Общая стоимость: | 202311 | ||||
Ремонт и отделка квартир процесс непростой, и самостоятельно сделать это бывает порой очень сложно, если не иметь определенных навыков и знаний, поэтому на помощь всегда придут специалисты нашей компании.
К отделочным работам можно отнести, прежде всего, отделку потолка. К этому моменту надо подходить особенно тщательно, ведь на потолке особенно видны все дефекты и шероховатости. Учитывая разнообразие материалов, применяемых для обшивки такого потолка, у дизайнера есть практически неограниченное поле для разработки вариантов дизайна потолка, наиболее подходящего к общему дизайну квартиры в Санкт-Петербурге.
В отделке стен по-прежнему в моде различные виды обоев, декоративная штукатурка или покраска.
Для отделки пола чаще всего используется ламинат, плитка или паркет.
нанесение всех видов декоративных штукатурок;
нанесение микроцемента (полы, стены, мебель);
установка карнизов, фризов, плинтусов
поклейка обоев,
покраска стен и потолков;
монтаж панелей (гипсовые, сахарный тростник);
укладка мозаики и плитки;
укладка ламината и паркета;
установка плинтусов, и многое другое.
Наша компания прочно занимает место среди лидеров строительного рынка Санкт-Петербурга, удовлетворяя самые изысканные требованиям клиентов. Отделка квартиры в новостройке или ремонт старой квартиры. Для нас нет ничего сложного.
Мы выполняем полный спектр услуг - от ремонта "под ключ" до отделочных работ.
Наши специалисты имеют самый высокий уровень квалификации, работают современными, хорошо зарекомендовавшими себя, материалами.
Если Вы стали счастливым обладателем собственной квартиры в новостройке, или решили сделать срочный ремонт квартиры в хрущевке, или же только сделать косметический ремонт - мы ждем Вас! Если вы хотите, чтобы ваше жилище было красивым, безопасным, оригинальным, уникальным домом, которым вы могли бы гордиться, где было бы легко, комфортно и уютно, то очень важно, чтобы ремонт в вашем доме был выполнен идеально. С этой задачей могут справиться только специалисты. Для этого, прежде всего, должен быть сделан правильный выбор фирмы, которая будет этот ремонт осуществлять. Наш многолетний опыт позволяет нам с уверенностью гарантировать вам наилучший результат по вполне разумным ценам в Санкт-Петербурге!
Сделать свой дом, свою квартиру, свой офис самыми комфортными, уютными, удобными и красивыми возможно вместе с нами!